Sports


Group A

25/01/2005 *Greece 20 - 19 *France
23/01/2005 *Denmark 27 - 23 *Greece
23/01/2005 *France 44 - 16 *Canada
23/01/2005 *Tunisia 39 - 23 *Angola

Group B

25/01/2005 *Kuwait 11 - 38 *Russia
23/01/2005 *Slovenia 34 - 17 *Kuwait
23/01/2005 *Russia 28 - 22 *Algeria
23/01/2005 *Czech republic 34 - 34 *Iceland

Group C

24/01/2005 *Argentina 23 - 30 *Sweden
24/01/2005 *Japan 25 - 34 *Croatia
24/01/2005 *Australia 19 - 51 *Spain
23/01/2005 *Sweden 49 - 16 *Australia
23/01/2005 *Spain 41 - 22 *Japan
23/01/2005 *Croatia 36 - 23 *Argentina

Group D

24/01/2005 *Qatar 22 - 33 *Norway
24/01/2005 *Brazil 23 - 30 *Germany
24/01/2005 *Egypt 24 - 22 *Serbia Montenegro
23/01/2005 *Norway 34 - 12 *Brazil
23/01/2005 *Serbia Montenegro 34 - 26 *Qatar
23/01/2005 *Germany 28 - 25 *Egypt

comments

Nejib,USA
2 February, 5:17AM

Good luck for all the teams ,but may be in challah one team would make a big surprise in this world cup .guess who who that team is !!!!!!!
Salam